Currency Exchange Rate
| AUD | GBP | CAD | CNY | EUR | JPY | MXN | NZD | CHF | |
| USD | 1.108527 | 0.663568 | 1.027089 | 6.826488 | 0.731636 | 88.449903 | 12.670106 | 1.439885 | 1.070098 |
AUD | --- Australian Dollar |
GBP | --- British Pound |
CAD | --- Canadian Dollar |
CNY | --- Chinese Yuan |
EUR | --- Euro |
JPY | --- Japanese Yen |
MXN | --- Mexican Peso |
NZD | --- New Zealand Dollar |
CHF | --- Swiss Franc |
USD | --- U.S.A Dollar |
We have other resources that you might be interested !!!

